В установках Minibox используется 3 вида управляющей автоматики:
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Тип автоматики | Zentec | GTC | Carel |
| Тип дисплея | Монохромный, 3.5` | Цветной, сенсорный, 3.5` 320х240 | Цветной, сенсорный, 4.3` |
| Пользовательское меню «настройки» (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса) | Нет | Да | Да |
| Язык интерфейса | Русский |
Английский, Русский | Французский, Английский, Немецкий, Русский |
| Автоматическое регулирование уровня мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10 С до +30 | Да | Да | Да |
| Встроенный датчик влажности | Нет | Да | Да |
| Плавное подключение нагревательных секций калорифера | Да | Да | Да |
| Переключение скоростей вентилятора | 7 скоростей | 10 скоростей | 10 скоростей |
| Защита от перегрева калорифера | Да | Да | Да |
| Контроль загрязнённости воздушного фильтра | Да | Да | Да |
| Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | Да | Да | Да |
| Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | Нет | Да | Да |
| Автономное питание часов | Да | Да | Да |
| Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | Нет | Да | Да |
| Функция «Северный старт» (последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха) | Нет | Да | Да |
| Функция «Понижение скорости». В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной | Да | Да | Да |
| Функция «Рестарт» - «Автоматический запуск системы» при сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания | Да | Да | Да |
| Таймер | 9 односложных задач | Недельный, до 4-х многозначный (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки | Да |
| Подключение системы «Умный дом» по стандартному протоколу Modbus RTU | Да | Да | Да |
| Возможность управления внешним/вытяжным ЕС-вентилятором | Да | Да | Да |
| Возможность подключения блока доочистки ФКО | Да | Да | Да |
| Аналоговое/дискретное управление ККБ (компрессорно-конденсаторный блок) | Нет | Да | Да |
| Аналоговое/дискретное управление увлажнителем воздуха | Нет | Да | Да |
| Аналоговое/дискретное управление осушителем воздуха | Нет | Да | Да |
| Встроенный web-сервер (удалённое сервисное обслуживание) | Нет | Да | Да |
| Расширенный модуль управления в процессе эксплуатации | Да | ||
| Встроенный Ethernet порт | Нет | Да | Да |
| Встроенный Wi-Fi | Да | Нет | Да |
| LED Индикация | Нет | Нет | Да |
| Интеграция в систему диспетчеризации | Да | ||
| Возможность встроить пульт (Аксессуары для монтажа) | Нет | Нет | Да |
| Производитель | Китай | Россия | Италия |
14.07.2023
186
Чат поддержки в Max


